<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Web Power &#187; Temas generales</title>
	<atom:link href="http://www.webpower.com.ar/wbp/category/general/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.webpower.com.ar/wbp</link>
	<description>Soluciones Multimedia</description>
	<lastBuildDate>Thu, 31 Mar 2011 21:02:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Cómo cobrar por Internet en Argentina</title>
		<link>http://www.webpower.com.ar/wbp/2011/como-cobrar-por-internet-en-argentina</link>
		<comments>http://www.webpower.com.ar/wbp/2011/como-cobrar-por-internet-en-argentina#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Jan 2011 03:12:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>WebPower</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos]]></category>
		<category><![CDATA[Temas generales]]></category>
		<category><![CDATA[articulos]]></category>
		<category><![CDATA[e-comerce]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webpower.com.ar/wbp/?p=100</guid>
		<description><![CDATA[Una alternativa para cobrar productos o servicios de manera on-line en Argentina y otros países de Latinoamérica. Principales ventajas: Es un servicio regional. Esto es importante a la hora de hacer efectivo el dinero. Otras opciones internacionales cobran altas comisiones al emitir los pagos a nuestro pais, y además resulta complicado ingreso de cheques en&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webpower.com.ar/wbp/2011/como-cobrar-por-internet-en-argentina/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cómo usar Facebook como herramienta de Márketing</title>
		<link>http://www.webpower.com.ar/wbp/2010/como-usar-facebook-como-herramienta-de-marketing</link>
		<comments>http://www.webpower.com.ar/wbp/2010/como-usar-facebook-como-herramienta-de-marketing#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Nov 2010 14:47:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>WebPower</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos]]></category>
		<category><![CDATA[Temas generales]]></category>
		<category><![CDATA[articulos]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webpower.com.ar/wbp/?p=70</guid>
		<description><![CDATA[Un resumen del artículo del sitio: insidefacebook.com (en inglés) Estas son algunas de las maneras gratuitas de utilizar Facebook como promotor de lo que tenés para ofrecer como producto o servicio. 1. Perfil de usuario Mostrar la dirección de nuestra página web Información sobre nuestro producto Es la parte de mayor tránsito de visitas. Sin&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webpower.com.ar/wbp/2010/como-usar-facebook-como-herramienta-de-marketing/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quiénes Somos</title>
		<link>http://www.webpower.com.ar/wbp/2010/about</link>
		<comments>http://www.webpower.com.ar/wbp/2010/about#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Nov 2010 03:53:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>WebPower</dc:creator>
				<category><![CDATA[Temas generales]]></category>
		<category><![CDATA[acerca de]]></category>
		<category><![CDATA[profesionales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webpower.com.ar/wbp/?page_id=2</guid>
		<description><![CDATA[Somos una red de contactos de profesionales de diferentes sectores relacionados al arte y las nuevas tecnologías. Vinculamos nuestra experiencia y conocimiento en programación, edición de audio y video digital, diseño gráfico, etc. De esta manera realizamos productos para diferentes medios, tales como Internet, teléfonos celulares, kioscos de información, vidrieras interactivas, instalaciones lúdicas, etc. Al&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webpower.com.ar/wbp/2010/about/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Desarrollos</title>
		<link>http://www.webpower.com.ar/wbp/2010/desarrollos</link>
		<comments>http://www.webpower.com.ar/wbp/2010/desarrollos#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Nov 2010 02:48:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>WebPower</dc:creator>
				<category><![CDATA[Temas generales]]></category>
		<category><![CDATA[acerca de]]></category>
		<category><![CDATA[desarrollos]]></category>
		<category><![CDATA[MySQL]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[programación]]></category>
		<category><![CDATA[realidad aumentada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webpower.com.ar/wbp/?page_id=9</guid>
		<description><![CDATA[Aplicaciones: Vidrieras interactivas, realidad aumentada, kioscos de información, sitios web, sistemas de gestión online, control y supervisión remotos. Lenguajes de programación: PHP, ASP, .NET, MySQL, SQL, JAVA, Processing, JavaScript, ActionScript. Diseño Web: HTML, XHTML, XML, CSS, Flash. Aplicaciones Móviles: Comando remoto, utilidades para celulares. Video: Producción y edición de videos, autoría de DVDs y Blu-Ray.&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webpower.com.ar/wbp/2010/desarrollos/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

